正在加载...
由天天房产经纪公司专一主持      设为首页 | 登记房源 | 求购登记 | 客服电话  
 免费注册! 忘记密码?  直接登记房源  客户办证进程查询

商用出售查询

+
+
+
平方米
万元
-
编号 区 域 大概地址 类型 总面积
(M2)
面积说明 停车场 建造
年份
总价
万元
年租金
万/年
年回
报率
摘 要 发布日期 详情
2362 市中心区域 嘉禾北京城 商场铺位 1 60 - - 2003 80 2.7 3.4% - 10-03-09 详情
2361 越秀北路区域 世纪广场 办公房 8 74 一间 - 2000 45 2.16 4.8% - 10-03-08 详情
2360 市中心区域 嘉兴市中山名都 办公房 13 687 一层 2006 760 45 5.9% 精装修,已签10年合同 10-03-08 详情
2359 市中心区域 嘉兴建国路姚氏广场 办公房 5 2000 一层 2000 2000 80 4% 精装修,现已出租,市中心地段 10-03-08 详情
2358 南湖新区 国际电气城 商场铺位 1-2 77.8 - - 2007 70 - - - 10-03-08 详情
2357 禾兴路区域 禾兴路 沿街店面 1-2 1020 1F-355 2F-699 2003 1100 - - 装修/设施齐 10-03-07 详情
2356 市中心区域 泰坤广场 办公房 8F 86 - 2005 68.8 2.4 3.5% 装修/空调/有线宽带 10-03-06 详情
2355 城南路区域 创新路 沿街店面 1-2 59.5 - - 2004 50 1.44 2.9% - 10-03-04 详情
2354 秀洲新区 江南摩尔 商场铺位 1 68 - - 2005 90 5.5 6.1% - 10-03-04 详情
2353 秀洲新区 中山大厦 办公房 15 101 - - 2007 62 - - - 10-03-03 详情
2352 南湖新区 红星美凯龙 商场铺位 1 24.13 - 2009 38.6 - - - 10-03-03 详情
2351 南湖新区 红星美凯龙 商场铺位 1 24.55 - 2009 39.2 - - - 10-03-03 详情
2350 市中心区域 建国中路 沿街店面 1 31 - - 2000 155 1.5 1% - 10-03-03 详情
2349 秀洲新区 秀亭商业街农贸市场 商场铺位 1-2 75 - 2008 28 0.84 3% - 10-03-03 详情
2348 城南路区域 城南路至放鹤洲的真合路 沿街店面 1——2层 164 - - 2002 100 2.4 2.4% - 10-03-02 详情
2347 城南路区域 城南路至放鹤洲 -真合路 沿街店面 1至2 62 一至二层 - 2002 50 1.2 2.4% - 10-03-02 详情
2346 南湖新区 嘉风公路(罗中五金东) 厂房 1-2-3 5000 - - 2009 500 30 6% 设施齐全 10-03-01 详情
2345 禾兴路区域 环北商务中心 办公房 6 60.51 - - 2009 23 2 8.7% - 10-03-01 详情
2343 秀洲新区 江南摩尔 办公房 17 70.3 - - 2008 43 2.4 5.6% 精装修、七套八成新办公用桌椅、2空调、会议桌配椅子等 10-03-01 详情
2342 秀洲新区 江南摩尔 商场铺位 2 57.08 57.08 2003 78 10 12.8% - 10-02-27 详情
2341 越秀北路区域 洪波菜场 商场铺位 1 13.4 - - 1999 22.5 650 2888.9% - 10-02-27 详情
2340 南湖新区 中港城 商场铺位 3楼 43 - - 2010 57 4 7% - 10-02-27 详情
2339 市中心区域 耀江商厦 办公房 1-2 78.83 - - 2005 200 10 5% - 10-02-26 详情
2338 市中心区域 建国南路 沿街店面 上下两层 68 上下层各34平方 - 1996 138 5 3.6% - 10-02-25 详情
编号 区 域 大概地址 类型 总面积
(M2)
面积说明 停车场 建造
年份
总价
万元
年租金
万/年
年回
报率
摘 要 发布日期 详情
总共1359条/57页首页上一页下一页尾页